|
Ürün ayrıntıları:
|
ad: | Bakır Boru Bakır Fin tipi eşanjör | Boru Malzemesi: | bakır |
---|---|---|---|
Fin malzemesi: | bakır | Voltaj: | 220V |
Fin Tipi: | Düz kanat, Pencere kanadı, panjur kanadı, Düzgün sinüs dalgası | boyut: | 6.35 Bakır Boru |
Dış Boyut Sınırı: | Özelleştirilmiş | Uygulama: | Klima, soğuk hava deposunda yaygın olarak kullanılır, |
Vurgulamak: | 7 mm bakır boru kondansatör,1.5HP bakır boru kondansatör,1.5HP kanatlı tüp kondansatör |
Bakır boru |
Spesifik ölmek mm(inç) |
yüzgeç şekli |
Fin adımı (mm) |
satırlar | Malzeme | ||
yüzey | Köşe | Tüp | Yüzgeçler | ||||
Φ5(1/5”) | 19,5*11,6 (0,768''*0,457'') | Panjurlu/V-dalgası | Düz | 1.1-1.8 | 1-4 | bakır | Al |
Φ7 (0,276”) |
21*12,7 (0,827''*0,5'') | yarık/panjurlu | Düz | 1.2-2.0 | 1-4 | bakır | Al |
21*18,3 (0,827''*0,72'') | V dalgası/plat | Düz/dalgalı | 1.2-3.0 | 1-4 | bakır | Al | |
Φ7.94 (5/16”) |
22*19.05 (0,866''*0,75”) | Panjurlu/dalgalı/plat | Düz | 1.2-3.0 | 1-4 | bakır | Al |
25.4*19.05 (1”*0.75”) | Panjurlu/dalgalı/plat | Düz | 1.3-4.0 | 1-6 | bakır | Al | |
25.4*15.88 (1”*0.625”) | dalgalı/plato | Düz/dalgalı | 1.3-4.0 | 1-6 | bakır | Al | |
25.4*22 (1”*0.866”) | Panjurlu/dalgalı/plat | Düz | 1.3-4.0 | 1-4 | bakır | Al | |
30*30 (1.18”*1.18”) | oluklu dalga | Düz | 4.0-5.0 | 1-6 | bakır | Al | |
Φ9.52 (3/8”) |
25*21.65 (0.984”*0.852”) | SV/VW/panjurlu/plat | Düz/dalgalı | 1.5-3.2 | 1-12 | bakır | Al |
25*21.65 (0.984”*0.852”) | SW/plat | Düz/dalgalı | 1.8-7.0 | 1-12 | bakır | Al/SS | |
25.4*22 (1”*0.866”) | Panjurlu/dalgalı/plat | Düz/dalgalı | 1.5-3.2 | 1-12 | bakır | Al | |
25.4*22 (1”*0.866”) | düz/dalgalı | Düz/dalgalı | 3.2-6.35 | 1-12 | bakır | Al | |
25.4*15.88 (1”*0.625”) | dalgalı/plat | Düz/dalgalı | 1.3-4.0 | 1-12 | bakır | Al | |
25.4*25.4 (1”*1”) | plaka | Düz | 3.2-6.35 | 1-12 | bakır | Al | |
31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | VW/plat | Düz | 3.2-6.35 | 1-12 | bakır | Al | |
Φ12.7 (1/2“) |
31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | SW/plat | Düz | 1.8-6.35 | 1-12 | Bakır/SS | Al/T2/SS |
38.1*38.1 (1.50“*1.50“) | SW/plat | Düz | 4.0-6.35 | 1-6 | Bakır/SS | Al/T2/SS | |
Φ12.0 | 48*41.75 (1.890“*1.637“) | VW/plat | Düz | 4.5-8.5 | 1-8 | bakır | Al |
50*25 (1.969“*0.984“) | SW/plat | Düz | 4.0-7.0 | 1-12 | bakır | Al | |
Φ15.88 (5/8”) |
38.1*33 (1.50”*1.299”) | sinüs dalgası/plat | Düz | 2.2-5.0 | 1-6 | Bakır/SS | Al/T2/SS |
38.1*33 (1.50”*1.299”) | Sinüs dalgası | Düz | 4.5-10.0 | 1-6 | Bakır/SS | Al/T2/SS | |
38.1*38.1 (1.5”*1.5”) | Sinüs dalgası | Düz | 4.5-6.35 | 1-6 | Bakır/SS | Al/T2/SS | |
50*50 (1.969”*1.969”) | oluklu dalga | Düz | 2.5-12.0 | 1-6 | Bakır/SS | Al/T2/SS | |
60*52 (2.362*2.047”) | oluklu dalga | Düz | 4.5-10.0 | 1-6 | bakır | Al | |
60*30 (2.362”*1.181”) | oluklu dalga | Düz | 2.6-8.5 | 1-8 | bakır | Al | |
52*45 (2.047”*1.772”) | oluklu dalga | Düz | 6.0-12.0 | 1-6 | bakır | Al | |
Φ20 | 60*52 (2.362”*2.047”) | oluklu dalga | Düz | 4.5-12.0 | 1-6 | bakır | Al |
NSdetaylı görüntü
Fin tipi eşanjör malzemeleri
Φ9,52(3/8”)t (0,27+0,16)& t (0,30+0,17)/ Φ12,7(1/2”)& Φ15,88(5/8”)t (0,40+0,25)
İlgili kişi: Aidear
Tel: +8618951221723